Консультація ендоскопіста (передопераційна, планова, коментар по рез-м ПГД) | 300 |
Консультація ендоскопіста (передопераційна, планова, коментар по рез-м ПГД) (виконує лікар Жуков І.Є.) | 360 |
Гастроскопія | 800 |
Гастроскопія (виконує лікар Жуков І.Є.) | 960 |
Тест на Н.pylori | 150 |
Гастроскопія під наркозом (за узгодженням із лікарем) | 1800 |
Гастроскопія під наркозом (за узгодженням із лікарем)/(виконує лікар Жуков І.Є.) | 2160 |
Забір біологічного матеріалу (біопсія, 1 ділянка) | 150 |
ПГД (+ забір матеріалу, 1 ділянка) | 810 |
ПГД по OLGA/OLGIM (+ забір матеріалу) (оцінка ризику розвитку онкозахворювання, 5-позиційна біопсія) | 1600 |
Біопсія + ПГД по SYDNEY (при оцінці стравоходу Баретта та CLE) | 1500 |
Колоноскопія | 2000 |
Колоноскопія (виконує лікар Жуков І.Є.) | 2400 |
Колоноскопія під наркозом (за узгодженням із лікарем) | 3000 |
Колоноскопія під наркозом (за узгодженням із лікарем) (виконує лікар Жуков І.Є.) | 3600 |
Ректосигмоскопія | 850 |
Пакет, ЕГДС + КС під наркозом (за узгодженням із лікарем) | 3600 |
Пакет, ЕГДС + КС під наркозом (за узгодженням із лікарем) (виконує лікар Жуков І.Є.) | 4320 |
Видалення поліпів малих розмірів (до 8 мм), без вартості матеріалів та інструментів | 1500 |
Видалення поліпів великих розмірів, І категорії, без вартості матеріалів та інструментів (одноразові) | 2500 |
Видалення поліпів великих розмірів, ІІ категорії, без вартості матеріалів та інструментів (одноразові) | 3100 |
Видалення поліпів великихрозмірів, ІІІ категорії, без вартості матеріалів та інструментів (одноразові) | 5000 |
Резекція поліпів/слизової, EMR, без вартості матеріалів та інструментів (одноразові) | 4000 |
Дисекція поліпів/слизової, ESD, без вартості матеріалів та інструментів (одноразові) | 5500 |
Інші послуги в ендоскопії | 100 |
Консультація проктолога з аноскопією і сфінктерометрією | 550 |
Повторна консультація проктолога (перев`язка) | 300 |
Латексне лігування внутрішніх гемороїдальних вузлів (1 сеанс) | 1700 |
Тромбектомія (без вартості медикаментів) | 2900 |
Висічення перианальних утворень (1 утворення) | 1500 |
Висічення хронічної анальної тріщіни | 5000 |
Хірургічне лікування парапроктиту (Операція Габрієля), І категорії | 6500 |
Хірургічне лікування парапроктиту (Операція Габрієля), ІІ категорії | 10000 |
Видалення геморою (гемороїдектомія) І категорії складкості | 9000 |
Видалення геморою (гемороїдектомія) ІІ категорії складкості | 11000 |
Видалення геморою (гемороїдектомія) ІІІ категорії складкості | 1500 |
Операція THD (трансанальна гемороїдальна деартерізація) | 22000 |
Видалення дермоїдної кісти куприка, І категорії | 5000 |
Видалення дермоїдної кісти куприка, ІІ категорії | 8000 |
Консультація анестезіолога | 300 |
Анестезія в/в (до 30 хв) | 940 |
Анестезія в/в (до 60 хв) | 1500 |
Анестезія в/в (від 60 хв) | 2000 |
Місцева анестезія (1 зона) | 400 |
Місцева анестезія при видаленні новоутворень (1 зона) | 70 |
Супровід анестезіолога до 60 хв. | 600 |
Супровід анестезіолога до 120 хв. | 1000 |
Супровід анестезіолога від 120 хв. | 1400 |
Перебування в палаті/госпіталізація 1 год | 350 |
Повторна консультація хірурга з приводу видалення | 150 |
Видалення новоутворень шкіри (1 одиниця) (без вартості анестезії) | 400 |
Видалення новоутворень шкіри (до 5 одиниць) (без вартості анестезії) | 1500 |
Видалення новоутворень шкіри (до 10 одиниць) (без вартості анестезії) | 2700 |
Ін’єкція регенеруючого препарату (мезотерапія) 1 мл | 350 |
Консультація хірурга, первинна | 550 |
Консультація хірурга, повторна | 350 |
Розтин абсцесу 1 категорії складності (без вартості анестезії) | 1000 |
Розтин абсцесу 2 категорії складності (без вартості анестезії) | 2000 |
Видалення доброякісних новоутворень м`яких тканин (ліпоми, фіброми, атероми, ксантелазми) від 1 до 2 см | 1500 |
Видалення доброякісних новоутворень м`яких тканин (ліпоми, фіброми, атероми, ксантелазми) від 2 см. | 2500 |
Видалення доброякісних новоутворень м`яких тканин (ліпоми, фіброми, атероми, ксантелазми). Глибоке розташування | 4000 |
Видалення чужорідних тіл м`яких тканин (без вартості анестезії) | 2000 |
Перев`язка | 350 |
Перев`язка складна | 500 |
Зняття швів з однієї рани до 15 см | 250 |
Зняття пов`язки | 200 |
Пункція та дренування бурси або гематоми | 1200 |
Біопсія екзиційна | 1500 |
Видалення вірусної бородавки 1 шт. | 80 |
Оперативне лікування пароніхія | 850 |
Оперативне лікування поднігтьової гематоми | 600 |
Оперативне лікування врісшого нігтю, крайова резекція з однієї сторони | 1000 |
Оперативне лікування врісшого нігтю, крайова резекція з двух сторін | 1200 |
Видалення папіломи 1 шт. | 100 |
Біопсія ексцизійна | 1500 |
Первинна хірургічна обробка рани | 800 |
Лапароцентез | 3000 |
Герніопластика післяопераційних вентральних гриж | 1200 |
Хірургічне неусладнене видалення грижі 1 ст. (пупочної, білої лінії живота, пахової) | 8200 |
Хірургічне неускладнене видалення грижі 2 ст. (пупочної, білої лінії живота, пахової) | 10000 |
Хірургічне неускладнене видалення грижі 3 ст. (пупочної, білої лінії живота, пахової) | 1250 |
Дренування плевральної порожнини по Бюлау | 3000 |
Накладання вторинних швів на рану | 800 |
Пункція плевральної порожнини | 2000 |
Некректомія (видалення некротизованих тканин) | 600 |
Венектомія | 1500 |
Первинна консультація акушера- гінеколога | 400 |
Повторна консультація акушера- гінеколога | 400 |
Консультація акушера- гінеколога з оглядом | 600 |
Повторна консультація акушера- гінеколога з оглядом | 480 |
Підбір методу контрацепції | 400 |
Перев`язка | 350 |
Огляд лікаря | 300 |
Встановлення діагнозу та призначення лікування | 200 |
Призначення схеми лікування статевих інфекцій | 400 |
Призначення схеми лікування вірусних інфекцій | 500 |
Призначення схеми лікування гормональних порушень | 600 |
Кольпоскопія | 100 |
Колькопоскопія розширена | 200 |
Взяття біопсії | 700 |
Визначення вагітності (без урахування вартості теста ) | 100 |
Введення внутрішньоматкової спіралі (без урахування вартості спіралі ) | 900 |
Видалення внутрішньоматкової спіралі | 700 |
Вакцинація проти раку шейки (без урахування вартості вакцини) | 1500 |
Гинекологічні процедури ( тампони, ванночки, зрошення) | 200 |
Відбілювання/омолодження інтимних зон (великі та малі статеві губи, промежини, перианальної зони та міжсіднична скадка) | 3200 |
Видалення новоутворень І категорії | 1200 |
Видалення новоутворень ІІ категорії | 2800 |
Конізація шийки матки | 3000 |
Коагуляція шийки матки | 2000 |
Лікування паталогій шийки матки І категорії | 2500 |
Лікування паталогій шийки матки ІІ категорії | 3500 |
Лікування паталогій шийки матки ІІІ категорії | 5000 |
Роз`єднання синехій зовнішніх статевих губ | 2000 |
Поліпектомія (видалення поліпів) І категориї | 2000 |
Поліпектомія (видалення поліпів) ІІ категорії | 3000 |
Ин`єкції в шийку матки (без урахування вартості препарату) | 200 |
Інтимна контурнаа пластика великих статевих губ або точки G за 1 мл. (без урахування вартості препарату) | 5000 |
Інтимна контурна пластика великих статевих губ або точки G за 2мл. (без урахування вартості препарату) | 7000 |
Плазмоліфтинг (PRP) великих статевих губ або точки G | 3000 |
Контурна пластика зовнішніх статевих губ (без урахування вартості препаратів) | 6000 |
Видалення новооутворень шийки матки/вульви/вагіни/промижини І категорії (вартість анестезії не включена) | 4600 |
Видалення новоутворень шийки матки/вульви/вагіни/промежини ІІ категорії (вартість анестезії не включена) | 5800 |
Корекція малих статевих губ (вартість анестезії не включена) | 15000 |
Корекція малих статевих губ та капюшону клітору (вартість анестезії не включена) | 1800 |
“Репозиція” клітора (вартість анестезії не включена ) | 8000 |
Пластика капюшону клітора (анестезія не включена ) | 6000 |
Ліпофілінг великих статевих губ або точки G І категорії (без урахування вартості препарата) | 11000 |
Ліпофілінг великих статевих губ або точки G ІІ категорії (без урахування вартості препарата) | 1600 |
Висічення перетинки дівочої пліви ( вартість анестезії не включена) | 6000 |
Гіменопластика (відновлення цілісності дівочої пліви І категорії (вартість анестезії не включена) | 12000 |
Гіменопластика (відновлення цілісності дівочої пліви ІІ категорії (вартість анестезії не включена) | 20000 |
Перинеопластика (пластика піхви) (вартість анестезії не включена ) | 15000 |
Перинеопластика (пластика піхви) (вартість анестезії не включена ) | 11000 |
Передня пластика піхви с пластиною цистоцеле (вартість анестезії не включена ) | 14000 |
Задня пластика піхви (вартість анестезії не включена ) | 11000 |
Задня пластика піхви спільно з лезаторопластиною(вартість анестезії не включена ) | 15000 |
Видалення поліпу цервікального каналу з діагностичним вишкрібанням порожнини матки (вартість анестезії не включена ) | 6500 |
Розтин абсцесу бартолінієвої залози (вартість анестезії не включена) | 5800 |
Видалення кісти промежини (вагіни (бартолінієвої залози (вартість анестезії не включена)) | 6400 |
Консультація уролога | 400 |
Повторна консультація уролога | 250 |
Призначення схеми лікування | 1000 |
Консультація уролога-андролога (к.м.н) | 600 |
Повторна консультація уролога-андролога (к.м.н) | 600 |
Повторна консультація уролога-андролога (к.м.н) з призначенням лікування | 900 |
Взяття секрету передміхурової залози на аналіз | 150 |
Комплексне взяття аналізів | 200 |
Взяття аналізів на мікроскопію + ПЦР діагностику | 100 |
Забір аналізу | 60 |
Аналіз секрету передміхурової залози (мікроскопія на склі) | 200 |
Цитологічне дослідження виділень з сечостатевої системи | 200 |
Масаж передміхурової залози | 250 |
Масаж передміхурової залози (5 сеансів) | 1800 |
Масаж передміхурової залози (10 сеанс) | 2250 |
Сеанс фізіотерапії №5 (апаратним методом) | 1500 |
Сеанс фізіотерапії №10 (апаратним методом) | 2700 |
Комплексний курс фізіотерапії 1 | 5900 |
Комплексний курс фізіотерапії 2 | 8550 |
Комплексний курс фізіотерапії 3 | 11600 |
Урофлоуметрія | 500 |
Інтракавернозна ін`єкція з препаратом | 600 |
Катетеризація сечового міхура | 350 |
Інстиляція сечового міхура | 250 |
Інстиляція уретри 1 сеанс | 350 |
Пластика вуздечки статевого члена | 2500 |
Курс лікування еректильної дисфункії ( інтракавернозна терапія )- 1 мес | 7500 |
Курс лікування еректильної дисфункції ( інтракавернозна терапія)- 2мес | 14000 |
УЗД органів малого тазу(трансабдомінально) | 430 |
УЗД органів малого тазу(трансректально) | 470 |
УЗД органів малого тазу(трансвагінально) | 470 |
УЗД ОЧП (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза,селезінка) | 470 |
УЗД печінки та жовчного міхура | 300 |
УЗД ОЧП + Забрюшинний простір(печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза,селезінка,нирки,наднирники) | 620 |
УЗД щитоподібної залози | 350 |
УЗД органів сечостатевої системи (нирок,наднирників і сечового міхура) трансабдомінально | 470 |
УЗД нирок та наднирників | 300 |
УЗД наднирників | 250 |
УЗД простати та сечового міхура з залишковою сечею | 490 |
УЗД сечового міхура | 220 |
УЗД встановлення вагітності | 375 |
УЗД молочних залоз | 420 |
УЗД сечового міхура та простати | 470 |
УЗД передміхурової залози (трансабдомінально) | 320 |
УЗД передміхурової залози (трансректально) | 450 |
УЗД органів калитки (яєчки та їх придатки) | 350 |
УЗД визначення функції жовчного міхура | 8550 |
УЗД нирок та судин нирок з доплерографією | 390 |
УЗД периферичних вен однієї кінцівки | 330 |
УЗД периферичних вен обох кінцівок | 520 |
УЗД м`яких тканин та лімфатичних вузлів (1 зона) | 540 |
Комплексне УЗД у жінок (щитоподібна залоза, ОЧП, нирки, молочні залози, лімфовузли, ОМТ трансабдомінально) | 1180 |
Консультація лікаря стоматолога-ортопеда | 300 |
Зняття м`якого зубного нальоту за допомогою «Еір Флоу» | 800 |
Зняття м`якого зубного нальоту ультразвуком | 500 |
Ендодонтичне відбілювання 1-го зуба (1 відвідування) | 630 |
Відбілювання 1-го зубу (1 відбілювання) | 450 |
Пломба фотополімерна | от 700 |
Інстументально- медикаментозна обробка каналу (эндомотор) | 650 |
Інстументально- медикаментозна обробка каналу (вручну) | 400 |
Пломбування одного каналу гарячою гуттаперчою 3D абтурація | 800 |
Пломбування одного каналу латеральна конденсація | 350 |
Анестезія | 90 |
Видалення зуба (просте) | 600 |
Видалення зуба (складне) | 1500 |
Видалення атипового зуба | 2700 |
Накладання швів на лунку після видалення зуба | 250 |
Видалення зуба викроюванням слизово-періостального клаптя, випилювання фрагмента кортикальної пластинки альвеолярного паростка | 2700 |
Видалення зуба за ортодонтичними показаннями | 800 |
Видалення тимчасового зуба | 400 |
Первинна хірургічна обробка рани | 200 |
Припинення кровотечі після видалення зуба | 320 |
Зняття швів | 120 |
Перев’язка після складного хірургічного втручання | 250 |
Репозиція зуба при неповному вивиху | 1200 |
Гінгівотомія | 450 |
Розкриття абсцесу, дренування | 650 |
Видалення доброякісних новоутворень альвеолярного паростку | 650 |
Лікування альвеоліту кюретажем лунки | 590 |
Медикаментозне лікування альвеоліту, перикороніту | 450 |
Видалення епулісу з ростковою зоною, гранульоми | 1400 |
Розтин капюшону | 340 |
Промивання капюшону | 80 |
Цистектомія з резекцією верхівки кореня I категорії складності | 2200 |
Цистектомія з резекцією верхівки кореня II категорії складності | 2800 |
Гемісекція | 850 |
Альвеолектомія | 560 |
Вестибулопластика | 2400 |
Видалення доброякісного новоутворення язика | 850 |
Дренування абсцесу при розтині слинної залози або протоки | 670 |
Видалення каменю з протоки слинної залози | 850 |
Видалення доброякісних новоутворень м’яких тканин ротової порожнини (папіломи, фіброми) | 1100 |
Пластика вуздечки язика | 950 |
Первинна хірургічна обробка рани | 200 |
Коагуляція ясен | 280 |
Консультація терапевта первинна | 490 |
Консультація терапевта повторна | 300 |
Внутрішньовенна ін’єкція | 220 |
Внутрішньом’язова ін’єкція | 110 |
Підшкірна ін’єкція | 100 |
Однокомпонентне в/в введення лікарських засобів | 295 |
Багатокомпонентне введення лікарських засобів (в/м, в/в, п/ш) | 600 |
Перебування в стаціонарі з медикаментами (до 3х годин) | 900 |
День перебування в денному стаціонарі післяопераційних пацієнтів | 2800 |
День перебування в денному стаціонарі з комбінованим лікуванням | 750 |
День перебування в денному стаціонарі (без медикаментів та маніпуляцій) | 325 |
День перебування в денному стаціонарі з медикаментами – I | 760 |
День перебування в денному стаціонарі з медикаментами – II | 860 |
День перебування в денному стаціонарі з медикаментами – III | 950 |
День перебування в денному стаціонарі з медикаментами – IV | 1020 |
День перебування в денному стаціонарі з медикаментами – V | 1480 |
День перебування в денному стаціонарі з медикаментами – VI | 1700 |
Надання медичної допомоги при загостренні (одноразово) | 690 |
Консультація кардіолога первинна | 490 |
Консультація кардіолога повторна | 300 |
ЕКГ (електрокардіографія) без розшифровки | 200 |
ЕКГ (електрокардіографія) з розшифровкою | 270 |
Медикаментозна атропінова проба | 160 |
Капа штампована | 950 |
Капа акрилова мичіганська | 1800 |
Коронка сталева з облицюванням пластмасовим | 2600 |
Коронка пластмасова | 600 |
Коронка суцільнолита або зуб | 1200 |
Коронка металокерамічна | 3000 |
Коронка пресс-керамика E-max | 5200 |
Коронка Cercon | 5200 |
Виниры 1 ед | 5800 |
Зняття штампованої коронки фіксованої на цемент | 250 |
Зняття суцільнолитої коронки фіксованої на цемент | 350 |
Зняття металокерамічної коронки | 250 |
Зняття металевої коронки | 310 |
Цементування коронок на цемент Fuji | 110 |
Цементування коронок виготовлених в інших установах | 200 |
Повний знімний пластмасовий протез | 2000 |
Повний знімний пластмасовий протез, нейлон | 4000 |
Перебазування ЧСП (акрил) | 650 |
Зуб в частковому знімному протезі | 90 |
Перебазування ЧСП, нейлон | 800 |
Зуб в частковому знімному протезі, нейлон | 210 |
Виготовленн кламеру | 320 |
Бюгельниий протез з пластмасовими зубами | 5200 |
Зуб литий в каркасі бюгелю | 800 |
Починка змінного протезу (акріл) | 600 |
Починка змінного протезу (нейлон) | 1000 |
Підготовка і операція введення внутрішньокісткового імпланту (вартість імпланту та кістковопластичного матеріалу сплачується додатково), Мegagen | 11000 |
Підготовка і операція введення внутрішньокісткового імпланту (вартість імпланту та кістковопластичного матеріалу сплачується додатково), Straumann | 19000 |
Розкриття імпланту, ІІ етап операції | 3600 |
Встановлення абатменту (вартість абатменту сплачується додатково), ІІІ етап операції | 2700 |
Консультація ортодонта | 250 |
Контрольний огляд протягом лікування | 200 |
Діагностика та планування лікування (відбитки,моделі,фотографії) | 750 |
Аналіз знімків (розшифровка ОПТГ,ТРГ,КТ) | 700 |
Робочий відбиток | 200 |
Ортодонтичні капи | |
Оклюзійний каповий апарат (депрограматор) | 3200 |
Суглобові капи | |
Індивідуальна капа при бруксизмі | 3500 |
Шина міорелаксаційна | 4200 |
Шина суглобова | 4600 |
Ортодонтичні апарати | |
Піднебінний бюгель | 4700 |
Язичний бюгель | 4800 |
Лицева маска Діляра | 2900 |
Апарат для швидкісного розширення верхньої щелепи – Нугах | 5500 |
Апарат Quad-Helix | 4500 |
Апарати Biteplate, Nance ,Lip-bumper | 3200 |
Апарат для утримання простору Space Maker | 3500 |
Апарат ортодонтичний з гвинтом | 4300 |
Апарат Андрезена-Гойпля | 3500 |
Регулятор Френкля (1-3 типи) | 5000 |
Апарат Marco Rossa | 6000 |
Апарат для переміщення нижньої щелепи до переду (Force,SUS,Herbst) | 5000 |
Апарат Twin Block | 8500 |
Апарат Dasa (простий) | 4900 |
Апарат Dasa (складний) | 5500 |
Апарат Біоблок Мью 1 | 5500 |
Апарат накусочна пластинка | 3500 |
Апарат для дистилізації молярів (Distal, Jet , First Class) | 6500 |
Апарат Pendulum | 6200 |
Перебазування ортодонтичного апарату | 1000-1800 |
Корекція/активація незмінного ортодонтичного апарату в порожнині рота | 300 |
Корекція/активація незмінного ортодонтичного апарату зі зняттям та подальшим цементуванням | 650 |
Ремонт ортодонтичного апарату | 700 |
Брекет системи | |
Фіксація брекет-системи металевої (на 1 щелепу) | 14000 |
Фіксація брекет-системи керамічної (на 1 щелепу) | 17200 |
Фіксація брекет-системи комбінованої (на 1 щелепу) | 15200 |
Фіксація брекет-системи сапфірової (на 1 щелепу) | 18200 |
Фіксація брекет-системи металевої самолігатурної (на 1 щелепу) | 22000 |
Фіксація брекет-системи керамічної самолігатурної (на 1 щелепу) | 26000 |
Корекція бекет системи | 300 |
Заміна еластичних/металевих лігатур (1 щелепа) | 250 |
Заміна дуги Ni-Ti ,Bioforce ,TMA, SS | 500 |
Використання техніки мультипетлевої дуги | 1450 |
Індивідуальна дуга з вигинами | 850 |
Заміна металевого брекета | 450 |
Заміна керамічного брекета | 650 |
Фіксація металевого замка на моляр | 250 |
Фіксація накусочного брекету | 300 |
Фіксація лінгвальної кнопки | 250 |
Фіксація шиповидної кнопки | 250 |
Мікроімплант ортодонтичний простий | 3500 |
Встановлення оклюзійної накладки (на 1 зуб) | 850 |
Постановка сепараторів | 200 |
Постановка відкриваючої/закриваючої пружини | 350 |
Виготовлення індивідуальних пружин | 900 |
Сепарація одного зуба | 200 |
Кільце ортодентичне | 350 |
Пайка дуги/крючка | 450 |
Цементування кільця | 200 |
Встановлення ортодонтичних тяг | 150 |
Зняття брекет-системи ,полірування зубів (2 щелепи) | 1800 |
Зняття ретейнера (1 щелепа) | 500 |
Еластичні тяги для самостійної заміни | 100 |
Ретенція | |
Термопластична капа | 1200 |
Незнімний ретейнер (1 щелепа) | 900 |
Корекція ретейнера (1 зуб) | 150 |
Загальний масаж тіла (60 хвилин) | 500 |
Загальний масаж тіла (90 хвилин) | 700 |
Лікувальний масаж спини (30 хвилин) | 300 |
Лікувальний масаж спини (45 хвилин) | 400 |
Лікувальний масаж спини (60 хвилин) | 500 |
Лікувальний масаж шийно-комірцевої ділянки | 300 |
Масаж стоп | 300 |
Масаж післяпологовий (60 хвилин) | 500 |
Масаж післяпологовий (90 хвилин) | 700 |
Масаж для вагітних (30 хвилин) | 300 |
Масаж для вагітних (60 хвилин) | 500 |
Масаж лімфодренажний (45 хвилин) | 400 |
Масаж лімфодренажний (60 хвилин) | 500 |
Масаж лімфодренажний (90 хвилин) | 700 |
Масаж баночний (30 хвилин) | 300 |
Масаж баночний (45 хвилин) | 400 |
Масаж баночний (60 хвилин) | 500 |
Масаж баночний (90 хвилин) | 700 |
Масаж обличчя (45 хвилин) | 500 |
Масаж обличчя (60 хвилин) | 600 |
Масаж обличчя (90 хвилин) | 700 |
Масаж антицелюлітний (30 хвилин) | 300 |
Масаж антицелюлітний (45 хвилин) | 400 |
Масаж антицелюлітний (60 хвилин) | 500 |
Масаж моделюючий (30 хвилин) | 300 |
Масаж моделюючий (45 хвилин) | 400 |
Масаж моделюючий (60 хвилин) | 500 |
Масаж моделюючий (90 хвилин) | 700 |
Масаж екстра-моделюючий (60 хвилин) | 500 |
Масаж екстра-моделюючий (90 хвилин) | 700 |
Масаж фітнес-моделюючий (90 хвилин) | 700 |
Масаж комплекс схуднення (90 хвилин) | 700 |
Масаж живота (30 хвилин) | 300 |
Масаж живота (45 хвилин) | 400 |
Масаж спортивний (60 хвилин) | 500 |
Масаж спортивний (90 хвилин) | 700 |
Масаж рослабляючий (60 хвилин) | 500 |
Масаж рослабляючий (90 хвилин) | 700 |
Масаж в чотири руки (60 хвилин) | 1000 |
Масаж в чотири руки (90 хвилин) | 1400 |
Масаж в шість рук (60 хвилин) | 1500 |
Масаж в шість рук (90 хвилин) | 2100 |
Масаж для двох (30 хвилин) | 600 |
Масаж для двох (60 хвилин) | 1000 |
Масаж для двох (90 хвилин) | 1400 |
Масаж Тайський стоп | 300 |
Масаж FULL-BODY | 700 |
Тейпірування ліца, тіла | від 250 |