Прайс на здачу аналізів в клініці Іштар
Код | Назва послуги | Час виконання (діб) | Ціна з ПДВ |
---|---|---|---|
100 | Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) | 1 | 185 |
101 | Антимікросомальні антитіла (АМC) | 3 | 225 |
102 | Тиреоглобуліну (ТГ) | 1 | 150 |
103 | Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) | 1 | 180 |
104 | Кальцитонін | 1 | 320 |
105 | Паратгормон (i-PTH) | 1 | 180 |
106 | Т3 вільний (FT3) | 1 | 140 |
107 | Т4 загальний (T4) | 1 | 140 |
108 | Антитіла до рецепторів ТТГ (R-TSH) | 3 | 460 |
109 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | 1 | 150 |
110 | Т4 вільний (FT4) | 1 | 150 |
111 | Т3 загальний (T3) | 1 | 150 |
Код | Назва послуги | Час виконання (діб) | Ціна з ПДВ |
---|---|---|---|
200 | Тестостерон (ТСТ загальний) | 1 | 150 |
201 | Тестостерон вільний (TES Free) | 3 | 215 |
202 | Глобулін, що зв’язує статеві гормони (ГЗСГ) | 1 | 180 |
203 | 17-оксіпрогестерон (17-ОНПРГ) | 3 | 180 |
204 | Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с) | 1 | 190 |
205 | Андростендіон (ASD) | 1 | 390 |
206 | Антиспермальні антитіла (кров) | 3 | 190 |
207 | Антиспермальні антитіла (еякулят/слиз) | 3 | 240 |
208 | Антимюллерів гормон (AMH) | 3 | 460 |
209 | Дигідротестостерон (DHT) | 3 | 330 |
210 | Індекс вільного тестостерону (ТСТ заг./ГЗСГх100) | 1 | 315 |
211 | Інгібін В (ING B) | 4 | 520 |
212 | Макропролактин | 2 | 320 |
213 | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 1 | 180 |
214 | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 1 | 180 |
215 | Пролактин (ПРЛ) | 1 | 180 |
216 | Естрадіол (Е2) | 1 | 180 |
217 | Прогестерон (ПРГ) | 1 | 180 |
Панель пренатальної діагностики
Код | Назва послуги | Час виконання (діб) | Ціна з ПДВ |
---|---|---|---|
300 | Асоційований з вагітністю протеїн – А (РАРР-А) (вагітні 8-14 тиж) | 1 | 220 |
301 | Естріол некон’югований (UЕ3) (вагітні 15-40 тиж) | 1 | 165 |
302 | Бета-хоріонічний гонадотропін (В-ХГЛ вільний) | 1 | 190 |
303 | Вільний бета – ХГЛ (FBC) (тільки вагітним 8-14 тиж) | 1 | 205 |
304 | Пренатальний (біохімічний) скринінг PRISCA вагітність 9-13 тижнів (B –ХГЛ, PAPP-А) | 3 | 350 |
305 | Пренатальний (біохімічний) скринінг PRISCA вагітність 15-20 тижнів (ХГЛ, АФП, UЕ3) | 3 | 380 |
306 | Плацентарний лактаген (PHL) (вагітні 15-40 тиж) | 3 | 305 |
307 | Плацентарний фактор росту (PIGF) (вагітні 8-15 тиж) | 3 | 525 |
308 | Альфа-фетопротеїн (AFP) (вагітні 15-40 тиж) | 1 | 195 |
Код | Назва послуги | Час виконання (діб) | Ціна з ПДВ |
---|---|---|---|
400 | Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | 2 | 390 |
401 | Альфа-фетопротеїн (АФП) | 1 | 195 |
402 | Раково-ембріональний антиген (СЕА) | 1 | 210 |
403 | Простат-специфічний антиген загальний (ПСА загальний) | 1 | 210 |
404 | Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільний) | 1 | 210 |
405 | Онкомаркер шлунку (СА 72-4) | 2 | 350 |
406 | Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9) | 1 | 205 |
407 | Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | 1 | 215 |
408 | Онкомаркер яєчників (СА 125) | 1 | 215 |
409 | Онкомаркер CYFRA СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19) | 2 | 330 |
410 | Нейроенолаза (NSE) | 2 | 590 |
411 | Простатична кисла фосфотаза (РАР) | 1 | 180 |
412 | Онкомаркер раку яєчників (НЕ-4) | 2 | 405 |
413 | Онкомаркер ШКТ (CA 242) | 2 | 365 |
Гипофізарно-надниркові показники
Код | Назва послуги | Час виконання (діб) | Ціна з ПДВ |
---|---|---|---|
500 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 1 | 230 |
501 | Кортизол (в сироватці) (КР) | 1 | 245 |
502 | Кортизол (в добовій сечі) (КР) | 1 | 255 |
503 | Альдостерон (АЛН) | 5 | 310 |
504 | Кортизол (слина) (КР) | 3 | 275 |
505 | Метанефрини загальні (у добовій сечі) | 4 | 670 |
Код | Назва послуги | Час виконання (діб) | Ціна з ПДВ |
---|---|---|---|
600 | Соматомедін С (IGF-1) | 3 | 290 |
601 | Соматотропний гормон (СТГ) | 2 | 180 |
602 | Соматотропний гормон (191) (діти до 18 років) | 2 | 180 |
Код | Назва послуги | Час виконання (діб) | Ціна з ПДВ |
---|---|---|---|
700 | Остеокальцин | 3 | 345 |
701 | Дезоксипіридинолін в сечі (Пірілінкс Д) | 3 | 320 |
702 | Прокальцитонін (PCL) | 2 | 755 |
703 | 25-Гідроксивітамін D (25-ОН VitD3) | 2 | 380 |
Код |
Назва послуги | Час виконання (діб) | Ціна з ПДВ |
---|---|---|---|
800 | Інсулін (INS) | 1 | 170 |
801 | Фруктозамін | 2 | 200 |
802 | С-пептид (C-Pep) | 1 | 180 |
803 | Глікозильований гемоглобін (HbA1c) | 1 | 175 |
804 | Лептин | 3 | 460 |
805 | Індекс НОМА | 1 | 240 |
806 | Глікемічний профіль | 1 | 80 |
807 | Глюкоза (венозна кров) | 1 | 95 |
Код |
Назва послуги | Час виконання (діб) | Ціна з ПДВ |
---|---|---|---|
900 | Ревматоїдний фактор (якісний) | 1 | 90 |
901 | Антистрептолізин ”О” (якісний) | 1 | 90 |
902 | С-реактивний білок (якісний) | 1 | 80 |
903 | С-реактивний білок (кількісний) | 1 | 80 |
904 | Сіалові кислоти | 3 | 115 |
905 | Тропонін I (кількісне визначення) | 1 | 390 |
906 | Гомоцистеїн | 1 | 365 |
907 | Мозковий натрійуретичний пептид (proBNP) | 2 | 750 |
908 | Антитіла до цітрулінірованого віментину (Anti-MCV IgG) | 3 | 460 |
909 | Антитіла до циклічного цітруліновому пептиду (AntiCCP) | 3 | 390 |
910 | Ревматоїдний фактор (кількісний) | 1 | 100 |
911 | Антистрептолізин ”О” (кількісний) | 1 | 85 |
912 | Креатинкіназа-МВ (КФК-МВ) | 1 | 155 |
Код |
Назва послуги | Час виконання (діб) | Ціна з ПДВ |
---|---|---|---|
1000 | Залізо (Iron)(сироватка) | 1 | 65 |
1001 | Залізо-зв’язуюча здатність сироватки крові загальна | 1 | 175 |
1002 | Трансферин | 1 | 145 |
1003 | Ферритин (Ferr) | 1 | 185 |
1004 | Фолієва кислота (Fol Ac) | 2 | 195 |
1005 | Ціанокобаламін (Vit В12) | 3 | 200 |
1006 | Насиченість трансферину залізом | 1 | 215 |
Код |
Назва послуги | Час виконання (діб) | Ціна з ПДВ |
---|---|---|---|
2000 | Коагулограма (ПТ, ПТІ%, Фібрин, АЧТВ, МНО) | 1 | 295 |
2001 | Аналіз крові на LE-клітини | 2 | 95 |
2002 | Імунні антитіла до еритроцитів по системі Резус | 1 | 250 |
2003 | Гемолізини (імунні антитіла по системі ABO:повні та неповні) | 1 | 285 |
2004 | Группа крові та резус фактор ( АВО+Rh ) | 1 | 170 |
2005 | Фібриноген-В (b-нафтоловий тест) | 1 | 75 |
2006 | Протромбіновий тест (протромбіновий індекс за Квіком, протромбіновий час, МНВ (INR) | 1 | 115 |
2007 | Фібриноген (Fib) | 1 | 90 |
2008 | Активований частковий тромбопластичний час (АЧТЧ) | 1 | 90 |
2009 | Вовчаковий антикоагулянт | 1 | 385 |
2010 | Д-димер | 1 | 180 |
2011 | Пряма проба Кумбса | 1 | 340 |
2012 | Непряма проба Кумбса | 1 | 150 |
2013 | Загальний розгорнутий аналіз крові (ЗАК, ШОЕ, лейкоцитарна формула) | 1 | 145 |
2014 | Аналіз крові на ретикулоцити з підрахуванням ретикулярного індексу | 1 | 130 |
Код |
Назва послуги | Час виконання (діб) | Ціна з ПДВ |
---|---|---|---|
3000 | Загальний аналіз сечі (в 1-ій порції) | 1 | 105 |
3001 | Загальний аналіз сечі (в 2-ій порції) | 1 | 85 |
3002 | Загальний аналіз сечі (в 3-ій порції) | 1 | 115 |
3003 | Йод в сечі | 1 | 150 |
3004 | Мікроальбумінурія у сечі | 1 | 140 |
3005 | Аналіз сечі загальний (ЗАС) | 1 | 125 |
3006 | Мікроальбумінурія + креатинін сечі | 1 | 180 |
3007 | Креатинін в сечі | 1 | 65 |
3008 | Аналіз сечі на цукор (напівкількісний) | 1 | 60 |
3009 | Аналіз сечі за Зимницьким (8 порцій) | 1 | 95 |
3010 | Аналіз сечі на цукор (кількісний) | 1 | 60 |
3011 | Аналіз сечі на цукор (добова сеча) | 1 | 85 |
3012 | Кальцій в сечі | 1 | 75 |
3013 | Фосфор в сечі | 1 | 75 |
3014 | Магній в сечі | 1 | 75 |
3015 | Аналіз сечі на кетони (напівкількісний) | 1 | 75 |
3016 | Аналіз сечі на білок (протеїнурія) | 1 | 75 |
3017 | Аналіз сечі на добову протеїнурію (напівкількісний) | 1 | 75 |
3018 | Сечова кислота в сечі | 1 | 75 |
3019 | Діастаза сечі (альфа амілаза в сечі) | 1 | 75 |
3020 | Аналіз сечі за Нечипоренко | 1 | 90 |
Код |
Назва послуги | Час виконання (діб) | Ціна з ПДВ |
---|---|---|---|
5000 | Копрограмма (мікроскопія калу) | 1 | 220 |
5001 | Аналіз калу на яйця гельмінтів (мікроскопія) | 1 | 160 |
5002 | Зішкряб на ентеробіоз (зішкріб) | 1 | 160 |
5003 | Дослідження калу на приховану кров | 1 | 180 |
5004 | Аналіз калу на лямблії (мікроскопія калу) | 1 | 160 |
5005 | Helicobacter pylori Ag в калі (хроматографія) | 1 | 450 |
5006 | Хелікобактеріоз (Helicobacter pylori), якісне визначення ДНК методом ПЛР (кал) | 10 | 660 |
5007 | Лямблії Ag в калі (хроматографія) | 1 | 290 |
5008 | Лямблія (Lamblia Intestinalis Giardia), якісне визначення ДНК методом ПЛР | 5 | 760 |
5009 | Кальпротектин в калі (кількісний) | 2 | 700 |
5010 | Лактоферин в калі | 1 | 700 |
5011 | Панкреатична Еластаза в калі | 3 | 700 |
5012 | Кал на приховану кров і трансферин (якісне визначення) | 5 | 450 |
5013 | Clostridium difficile (токсин A/B), антиген у калі (якісне визначення) | 5 | 650 |
5014 | Глистові інвазії (Ascaris lumbricoides, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum), якісне визначення ДНК методом ПЛР | 5 | 950 |
5015 | Гельмінтози у дітей (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum), якісне визначення ДНК методом ПЛР | 5 | 1100 |
5016 | Протозойні кишкові інвазії (Giardia lamblia, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica), якісне визначення ДНК методом ПЛР | 5 | 1100 |
5017 | Аскарида (Ascaris spp.), якісне визначення ДНК методом ПЛР | 5 | 960 |
5018 | Зонулін в калі | 5 | 1900 |
5019 | Гострі кишкові інфекції (Shigella, ЕIEC, Salmonella spp., Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Astrovirus,Norovirus G2), якісне визначення ДНК методом ПЛР (кал) | 10 | 950 |
5020 | Альфа-1-антитрипсин, (кал, кількісне визначення) | 10 | 750 |
5021 | Мікробіом кишківника методом секвенування нового покоління (NGS), (кількісне визначення) | 10 | 7500 |
Код |
Назва послуги | Час виконання (діб) | Ціна з ПДВ |
---|---|---|---|
6000 | Панкреатична амілаза | 1 | 70 |
6001 | g-Глутамілтранспептидаза (ГГТП) | 1 | 65 |
6002 | Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 1 | 65 |
6003 | Тимолова проба | 2 | 60 |
6004 | Альфа-амілаза | 1 | 65 |
6005 | Сечова кислота | 1 | 65 |
6006 | Альбумін | 1 | 50 |
6007 | Білкові фракції | 3 | 155 |
6008 | Креатинфосфокіназа (КФК) | 1 | 65 |
6009 | Церулоплазмін (мідна оксидаза) | 3 | 175 |
6010 | Калій | 1 | 65 |
6011 | Натрій | 1 | 65 |
6012 | Кальцій | 1 | 650 |
6013 | Фосфор | 1 | 65 |
6014 | Хлориди | 1 | 65 |
6015 | Тригліцериди | 1 | 65 |
6016 | Холестерин | 1 | 65 |
6017 | Аполіпопротеїн-А (Апо-А) | 3 | 95 |
6018 | Аполіпопротеїн-В (Апо-В) | 3 | 95 |
6019 | Ліпаза | 1 | 90 |
6020 | Лактат | 2 | 200 |
6021 | Холінестераза | 1 | 95 |
6022 | Кальцій іонізований | 1 | 115 |
6023 | Магній | 1 | 85 |
6024 | Азот сечовини | 1 | 75 |
6025 | Білірубін загальний | 1 | 65 |
6026 | Білірубін прямий | 1 | 65 |
6027 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 1 | 65 |
6028 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 1 | 65 |
6029 | Лужна фосфатаза (ЛФ) | 1 | 60 |
6030 | Дослідження буферної системи крові | 1 | 180 |
6031 | pH крові | 1 | 85 |
6032 | Креатинін | 1 | 65 |
6033 | Сечовина | 1 | 65 |
6034 | Загальний білок | 1 | 65 |
6035 | Вальпроєва кислота (препарат) | 1 | 220 |
Код | Назва послуги | Час виконання (діб) | Ціна з ПДВ |
---|---|---|---|
7000 | ПЛР. Генотипування РНК вірусу гепатиту С (1a,1b,2,3a) (Real-time) (плазма) | 4 | 565 |
7001 | Кількісне визначення вірусу гепатиту С (РНК HCV) (Real-time плазма) | 4 | 950 |
7002 | Антитіла IgG до вірусу гепатиту В (Anti-HBsАg, кількісне визначення) | 2 | 250 |
7003 | Антитіла IgM до вірусу гепатиту В (Anti-HBсor IgM) | 2 | 210 |
7004 | Антитіла IgG до вірусу гепатиту В ( Anti-HBсor IgG) | 2 | 210 |
7005 | НВеАg вірусу гепатиту B | 2 | 205 |
7006 | Антитіла IgG до вірусу гепатиту С (Anti-HСV IgG coreAg, NS3, NS4, NS5) | 3 | 350 |
7007 | Антитіла Ig M до вірусу гепатиту А (HAV IgM) | 2 | 195 |
7008 | Антитіла Ig G до вірусу гепатиту А (HAV IgG) | 2 | 220 |
7009 | HBsAg поверхневий антиген вірусу гепатиту В | 1 | 200 |
7023 | Сумарні антитіла до вірусу гепатиту А (HAV) | 3 | 260 |
7011 | ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту А (плазма, якісне визначення) | 3 | 365 |
7012 | ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту B (плазма, якісне визначення) | 3 | 375 |
7013 | ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту С (плазма, якісне визначення) | 3 | 410 |
7014 | ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту D (плазма, якісне визначення) | 3 | 365 |
7015 | Сумарні антитіла до вірусу гепатиту С (HCV) | 2 | 255 |
7016 | Сумарні антитіла до НвеАg вірусу гепатиту В (Anti НвеАg) | 2 | 235 |
7017 | Сумарні антитіла до корового антигену вірусу гепатиту В (Anti-Hbcor IgM+IgG) | 2 | 200 |
7018 | Кількісне визначення вірусу гепатиту B (DNA HBV) (Real-time плазма) | 3 | 755 |
7019 | Антитіла IgM до вірусу гепатиту C (HCV IgM) | 3 | 180 |
7020 | Антитіла IgG до вірусу гепатиту C (HCV IgG ) | 3 | 180 |
7021 | ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту G (плазма, якісне визначення) | 4 | 450 |
7022 | Скринінгове дослідження на антитіла до ВІЛ 1_2 | 4 | 270 |
7024 | Експрес-тест HBsAG вірусу гепатиту В | 1 | 170 |
7025 | Експрес-тест HCV вірусу гепатиту С | 1 | 170 |
7026 | Експрес-тест HIV 1/2 виявлення ВІЛ 1 та 2 типпів | 1 | 170 |
7027 | Експрес-тест Syphilis діагностика сифілісу | 1 | 170 |
Код |
Назва послуги | Час виконання (діб) | Ціна з ПДВ |
---|---|---|---|
8000 | Антитіла IgМ до Toxoplasma gondii (Toxo IgМ) | 3 | 180 |
8001 | Антитіла IgG до Toxoplasma gondii (Toxo IgG) | 3 | 180 |
8002 | Антитіла IgМ до вірусу герпесу 1 типу (HSV 1) | 3 | 180 |
8003 | Антитіла IgG до вірусу герпесу 1 типу (HSV 1) | 3 | 180 |
8004 | Антитіла IgG до вірусу герпесу 2 типу (HSV 2) | 3 | 180 |
8005 | Антитіла Ig М до цитомегаловірусу (CMV) | 3 | 180 |
8006 | Антитіла Ig G до цитомегаловірусу (CMV) | 3 | 180 |
8007 | ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу 1/2 типу (Кров, якісне визначення) | 3 | 180 |
8008 | ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу (Кров, ліквор, слюна.Якісне визначення) | 3 | 180 |
8009 | Антитіла IgG до вірусу герпесу 3 тип (Varicella Zoster IgG ) | 3 | 195 |
8010 | Антитіла IgM до вірусу герпесу 3 тип (Varicella Zoster IgM) | 3 | 195 |
8011 | Антитіла IgG до вірусу герпесу 6 типу | 3 | 185 |
8012 | Антитіла IgG до вірусу краснухи (Rub) | 3 | 180 |
8013 | Антитіла IgМ до вірусу краснухи (Rub IgМ) | 3 | 180 |
8014 | ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу (Кров, ліквор, слюна.Кількісне визначення) | 3 | 320 |
8015 | Антитіла IgМ до вірусу герпесу 2 типу (HSV 2) | 3 | 180 |
8016 | ПЛР. Визначення ДНК токсоплазми (Кров, зішкряб, ліквор. Якісне визначення) | 3 | 180 |
8017 | ПЛР. Визначення ДНК вірусу Епштейн-Бара (Кров, ліквор, зішкряб, слюна. Кількісне визначення) | 3 | 180 |
8018 | ПЛР. Визначення ДНК вірусу Епштейн-Бара (Кров, ліквор, зішкряб, слюна. Якісне визначення) | 3 | 175 |
8019 | Антитіла IgM до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барра (VCA IgM) | 3 | 180 |
8020 | Антитіла IgG до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барра (VCA IgG) | 3 | 180 |
8021 | ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу (HSV1 і HSV2). Визначення і типування в режимі Real-time | 3 | 180 |
8022 | ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (Будь який матеріал, якісне визначення) | 3 | 180 |
8023 | Антитіла IgG до нуклеарного антигену Eпштейн-Бара (EBNA) | 3 | 185 |
8024 | Авідність антитіл IgG до токсоплазми (Toxoplasma gondii) | 3 | 550 |
8025 | Авідність антитіл IgG до вірусу герпесу 2 типу | 3 | 550 |
8026 | Авідність антитіл IgG до цитомегаловірусу (CMV) | 3 | 180 |
8027 | АнтитІла Ig G до вірусу герпеса 1/2 (HSV1/2) | 3 | 180 |
8028 | АнтитІла Ig М до вірусу герпеса 1/2 (HSV1/2) | 3 | 180 |
8029 | ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типу (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) | 3 | 180 |
8030 | ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу (CMV) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) | 3 | 180 |
8031 | ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (Будь який матеріал, кількісне визначення) | 3 | 180 |
8032 | Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи (Rub IgG) | 3 | 380 |
8033 | ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типу (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) | 3 | 185 |
8034 | ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу (CMV) (Зішкряб, сеча.Кількісне визначення) | 3 | 235 |
Код | Назва послуги | Час виконання (діб) | Ціна (грн) |
---|---|---|---|
1200 | Антитіла IgG до хелікобактеру пілорі (Helicobacter pylori) | 3 | 205 |
1201 | Антитіла IgA до вірулентного білку CagA Helicobacter pylori | 3 | 210 |
1202 | Сумарні антитіла до хелікобактеру пілорі (Helicobacter pylori) | 3 | 180 |
1203 | Антитіла IgМ до хелікобактеру пілорі (Helicobacter pylori) | 3 | 210 |
1204 | Загальні антитіла до мікобактерій туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis) | 3 | 240 |
1205 | ПЛР. Визначення ДНК до мікобактерій туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis) ( якісне визначення | 3 | 240 |
1206 | Антитіла IgG до токсину Дифтерії | 3 | 260 |
1207 | Антитіла IgM до вірусу кору (Measles viruses) | 3 | 260 |
1208 | Антитіла IgG до вірусу кору (Measles viruses ) | 3 | 260 |
1209 | Антитіла IgG до збуднику коклюшу (Bordetella pertussis) | 3 | 260 |
1210 | Антитіла IgM до збуднику коклюшу (Bordetella pertussis) | 3 | 260 |
1211 | Антитіла IgG до токсину Clostridium tetani | 3 | 280 |
1212 | Антитіла IgM до мікоплазма пневмонії (Mycoplasma pneumoniae) | 3 | 240 |
1213 | Антитіла IgG до хламідія пневмонії (Chlamydia pneumoniae) | 3 | 260 |
1214 | Антитіла IgM до хламідія пневмонії (Chlamydia pneumoniae) | 3 | 260 |
1215 | Антитіла IgG до мікоплазма пневмонії (Mycoplasma pneumoniae) | 3 | 240 |
1216 | Антитіла IgМ до збуднику хвороби Лайма (Borrelia Burgdorferi) | 3 | 260 |
1217 | Антитіла IgG до збуднику хвороби Лайма (Borrelia Burgdorferi) | 3 | 260 |
1218 | ПЛР. Bordetella MULTI (коклюш, паракоклюш, бронхосептіка)(зішкріб) | 3 | 260 |
1219 | ПЛР. Визначення ДНК лістерії (Listeria monocytogenes) | 3 | 260 |
1220 | ПЛР. Визначення ДНК парвовірусу В19 (Parvovirus B19) | 3 | 450 |
Код | Назва послуги | Час виконання (діб) | Ціна (грн) |
---|---|---|---|
1300 | Сумарні антитіла до лямблій (Giardia liamblia A+M+G) | 3 | 185 |
1301 | Антитіла IgG до токсокарів | 3 | 185 |
1302 | Антитіла IgG до аскарид | 3 | 185 |
1303 | Антитіла IgG опісторхів | 3 | 185 |
1304 | Антитіла IgG до трихінел | 3 | 185 |
1305 | Антитіла IgG до ехінококів | 3 | 185 |
Код | Назва послуги | Час виконання (діб) | Ціна (грн) |
---|---|---|---|
1400 | Циркулюючі імунокомплекси (ЦІК) | 2 | 165 |
1401 | Імунограма | 10 | 820 |
1402 | Вміст сироваткового імуноглобуліну A | 2 | 260 |
1403 | Вміст сироваткового імуноглобуліну M | 2 | 260 |
1404 | Вміст сироваткового імуноглобуліну G | 2 | 260 |
1405 | Вміст секреторного імуноглобуліну А (слина) | 2 | 285 |
1406 | Імунограма + ЦІК | 10 | 935 |
Код | Назва послуги | Час виконання (діб) | Ціна (грн) |
---|---|---|---|
1500 | Антитіла до 1-спіральної ДНК (ADNA 1) | 3 | 305 |
1501 | Антитіла до 2-спіральної ДНК (ADNA 2) | 3 | 345 |
1502 | Антинуклеарні антитіла (ANA) | 3 | 220 |
1503 | Антитіла Ig G до фосфоліпідів (APHL Ig G) | 3 | 245 |
1504 | Антитіла Ig M до фосфоліпідів (APHL Ig M) | 3 | 245 |
1505 | Антимітохондріальні антитіла (АМА-М2) | 3 | 245 |
1506 | Антитіла IgG до гліадіну | 3 | 235 |
1507 | Антитіла IgА до гліадіну | 3 | 460 |
1508 | Антитіла IgG до кардіоліпіну | 3 | 235 |
1509 | Антитіла IgМ до кардіоліпіну | 3 | 235 |
1510 | Антитіла IgА до тканинної трансглутамінази | 3 | 220 |
1511 | Антитіла IgG до тканинної трансглутамінази | 3 | 220 |
1512 | Екстраговані антиядерні антитіла: Anti-ENA скринінг | 3 | 280 |
1513 | Скринінг захворювань сполучної тканини (антинуклеарні антитіла до антигенів) | 3 | 280 |
1514 | Антитіла IgG до бета-2-глікопротеїну I | 3 | 340 |
1515 | Антитіла IgM до бета-2-глікопротеїну I | 3 | 340 |
Код | Назва послуги | Час виконання (діб) | Ціна (грн) |
---|---|---|---|
1600 | Загальний імуноглобулін E (маркер алергії) | 1 | 210 |
1601 | Панель №1. Різні алергени | 2 | 960 |
1602 | Панель №2. Інгаляційна панель | 2 | 960 |
1603 | Панель №3. Харчові алергени | 2 | 960 |
1604 | Панель №4. Педіатрична | 2 | 960 |
1605 | Еозинофільний катіонний білок | 1 | 370 |
1606 | Ig E до алергенів Penicillium notatum | 3 | 215 |
1607 | Ig E до алергенів Aspergillus niger | 3 | 215 |
1608 | Ig E до алергенів домашнього пилу | 3 | 215 |
1609 | Ig E до епідермісу кішки | 3 | 215 |
1610 | Ig E до епідермісу собаки | 3 | 215 |
1611 | Ig E до курки (перо) | 3 | 215 |
1612 | Ig E до м’яса яловичини | 3 | 215 |
1613 | Ig E до кави | 3 | 215 |
1614 | Ig E до алергену шерсті морської свинки | 3 | 215 |
1615 | Ig E до алергену кульбаби | 3 | 215 |
1616 | Ig E до алергенів м’яса свинини | 3 | 215 |
1617 | Ig E до алергенів апельсину | 3 | 215 |
1618 | Ig E до алергенів житнього борошна | 3 | 215 |
1619 | Ig E до алергенів моркви | 3 | 215 |
1620 | Ig E до кліщів Dermatophagoides pteronyssinus | 3 | 215 |
1621 | Ig E до кліщів Dermatophagoides farinae | 3 | 215 |
1622 | Ig E до тополі | 3 | 215 |
Бактеріологічні дослідження
<td
Код | Назва послуги | Час виконання (діб) | Ціна (грн) |
---|---|---|---|
1700 | Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на грибкову флору з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів |
8 | 245 |
1701 | Мікробіологічне дослідження урогенітальних виділень з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 8 | 255 |
1702 | Мікробіологічне дослідження виділень із ока з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 8 | 225 |
1703 | Мікробіологічне дослідження матеріалу із мигдалин з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 8 | 225 |
1704 | Мікробіологічне дослідження матеріалу із рани з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 8 | 225 |
1705 | Мікробіологічне дослідження сечі з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 8 | 225 |
1706 | Мікробіологічне дослідження мокротиння з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 8 | 225 |
1707 | Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на анаеробну флору з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 8 | 450 |
1708 | Мікробіологічне дослідження крові на стерильність з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 8 | 420 |
1709 | Мікробіологічне дослідження матеріалу із носу з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 8 | 225 |
1710 | Мікробіологічне дослідження матеріалу на дифтерію (BL) | 8 | 300 |
1711 | Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на стафілокок з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 8 | 255 |
1712 | Мікробіологічне дослідження матеріалу із зіву з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 8 | 255 |
1713 | Аналіз калу на дисбактеріоз з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 8 | 335 |
1714 | Мікробіологічне дослідження синовіальної рідини з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 8 | 275 |
1715 | Мікробіологічне дослідження вмісту ногтьового карману з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 8 | 255 |
1716 | Мікробіологічне дослідження матеріалу із вуха з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 8 | 255 |
1717 | Мікробіологічне дослідження матеріалу грудного молока з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 8 | 255 |
1718 | Мікробіологічне дослідження жовчі з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 8 | 255 |
1719 | Мікробіологічне дослідження матеріалу на бета-гемолітичний стрептокок (вагітним) | 8 | 255 |
1720 | Мікробіологічне дослідження калу на дисгрупу, патогенна мікрофлора кишкової групи інфекцій з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 8 | 335 |
1721 | Мікробіологічне дослідження матеріалу із бронхоальвеолярного лаважу з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 8 | 255 |
1722 | Мікробіологічне дослідження секрету простати з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 8 | 255 |
1723 | Мікробіологічне дослідження вмісту препуціального мішка з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 8 | 255 |
